Model | Görüntüsü | Təsnifatı | Elektrik sərfiyyatı | Hava miqdarı və təzyiq |
GDF400x200-41 | ![]() |
Xırda metal pərli , korroziyaya davamlı boyalı gövdədə fan | 260W 220V 50HZ | 900 m3/saat , 100 Pa , 1050 m3/saat , 0 Pa |
GDF500x250-41 | 450W 220V 50HZ | 1600 m3/saat , 100 Pa , 1650 m3/saat , 0 Pa | ||
GDF500x300-41 | 630W 220V 50HZ | 2800 m3/saat , 300 Pa , 3200 m3/saat , 0 Pa | ||
GDF600x300-41 | 1000W 220V 50HZ | 3000 m3/saat , 200 Pa , 3500 m3/saat , 0 Pa | ||
GDF600x350-61 | 640W 220V 50HZ | 3250 m/saat , 200 Pa , 3900 m3/saat , 0 Pa | ||
GDF600x350-43 | 2000W 380V 50HZ | 5000 m3/saat , 300 Pa , 5800 m3/saat 0 Pa | ||
GDF700x400-43 | 3700W 380V 50HZ | 8000 m3/saat , 200 Pa , 9000 m3/saat , 0Pa | ||
GDF800x500-63 | 2500W 380V 50HZ | 9000 m3/saat , 100 Pa , 9500 m3/saat , 0 Pa | ||
GDF1000x500-83 | 1600W 380V 50HZ | 9000 m3/saat , 240 Pa , 10200 m3/saat 0 Pa |
İsitmə, Soyutma və Havalandırma, Sənaye tip fanlar
Xırda metal pərli, korroziyaya davamlı boyalı gövdədə fan
- Təmir tikinti materiallarının onlayn satışı
- Ən sərfəli qiymətlər
- 48 saat ərzində çatdırılma
- Müştəri məmnuniyyəti
- Keyfiyyətə zəmanət
- Layihələr üçün konsultasiya
426.00 AZN – 2,179.00 AZN +ədv
0 rəyə əsasən
"Xırda metal pərli, korroziyaya davamlı boyalı gövdədə fan" üçün ilk rəy bildirən siz olun
Rəy bildirmək üçün daxil olmalısınız.
Hələ heç bir rəy yoxdur.