TEXNİKİ | |
Təyinat / Tip | Kanal tipli kondisioner dəsti / Yüksək təzyiqli |
BTU | 36000 |
Daxili blok | PEAD-M100JA |
Çöl blok | PUHZ-P100VKA |
Məsafədən idarəetmə pultu | PAC-YT52CRA |
İnverter | Bəli |
Freon | R410A |
Soyutma gücü, kW | 9.4 |
İsitmə gücü, kW | 11.2 |
EER Cooling | 3.17 |
COP Heating | 3.80 |
Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 29-38 |
Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/dəq | 29.0-34.0 |
Statik təzyiq, Pa | 150 |
Çəki (DB/ÇB), kq | 39/76 |
Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 250x1400x732 |
Ölçüləri (ÇB) (HxExD), mm | 981x1050x330 |
DİGƏR | |
İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |

İsitmə, Soyutma və Havalandırma, Kondisionerlər
Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-M100JA / PUHZ-P100VKA / PAC-YT52CRA – 44000 BTU
- Kondisionerlərin onlayn satışı
- Ən sərfəli qiymətlər
- 48 saat ərzində çatdırılma
- Müştəri məmnuniyyəti
- Keyfiyyətə zəmanət
- Layihələr üçün konsultasiya
6,055.00 AZN +ədv
0 rəyə əsasən
"Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-M100JA / PUHZ-P100VKA / PAC-YT52CRA – 44000 BTU" üçün ilk rəy bildirən siz olun
Rəy bildirmək üçün daxil olmalısınız.
Hələ heç bir rəy yoxdur.